ASTM.DIN.JLS 스테인리스 강 파이프 공차
May 08, 2025
메시지를 남겨주세요
외부 직경 및 벽 두께의 허용 편차를 포함하여 ASTM, DIN 및 JIS 스테인리스 강 파이프 공차 표준을 탐색하십시오. 글로벌 엔지니어링 및 조달을위한 정확한 사이징을 보장하십시오.
ASTM A312 \/ A312M - 스테인리스 강 파이프 공차
| 공칭 OD (인치) | 공칭 OD (MM) | 허용 OD 편차 (MM) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| 공칭 두께 (인치) | 공칭 두께 (MM) | 허용 벽 두께 편차 (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (또는 지정된대로) |
| 20 "보다 크거나 같다 | 508보다 크거나 동일합니다 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - 스테인레스 스틸 튜브 공차
| 공칭 OD (인치) | 공칭 OD (MM) | 허용 OD 편차 (MM) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| 공칭 두께 | 허용 편차 (μm) |
|---|---|
| OD는 1½ "(38.1 mm)보다 작거나 동일합니다. | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38.1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - 스테인리스 스틸 튜브 공차
| 공칭 OD | OD <12.7 mm | 허용 OD 편차 (MM) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½"(1.65mm 이상) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½"(1.65mm 이상) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½"({0보다 작거나 동일합니다. 88mm 벽) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½"({0보다 작거나 동일합니다. 88mm 벽) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14"(1.65mm 이상) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| 벽 두께 (들) | 허용 편차 (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| 표준 (사양) | 공칭 OD | 허용 편차 | 공칭 벽 두께 | 허용 편차 |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | D는 30보다 작거나 동일합니다 | ±0.30 | s는 2보다 작거나 같다 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (포함되지 않음) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (포함되지 않음) | ±0.40 | D는 40보다 크거나 동일합니다<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (포함되지 않음) | +0.40 -0.60 | D는 40보다 크거나 동일하며 2보다 크거나 2입니다. | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (포함되지 않음) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (포함되지 않음) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | 학년 D2 | ± 1. 0% ± 0. 5 분 | 등급 T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 분 |
| 학년 D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3 분 | 등급 T4 | ± 7.5% ± 0. 15 분 | |
| 학년 D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1 분 | |||
| ko 10216 -5 -2004 ko 10297 -2 -2005 |
학년 D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3 분 | 등급 T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 분 |
| 학년 D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1 분 | 등급 T4 |
문의 보내기






