SUS310S 스테인리스강: 높은-온도 내식성
Jan 05, 2026
메시지를 남겨주세요
화학 성분
| 요소 | % 현재(제품 형태) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | 대만* / TS* | |
| 탄소(C) | 0.10 이하 | 0.15 이하 |
| 실리콘(Si) | 1.50 이하 | 0.75 이하 |
| 망간(Mn) | 2.00 이하 | 2.00 이하 |
| 인(P) | 0.045 이하 | 0.045 이하 |
| 유황(S) | 0.015 이하 | 0.030 이하 |
| 크롬(Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| 니켈(Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| 질소(N) | 0.11 이하 | - |
| 철(Fe) | 균형 | 균형 |
문의 보내기









